前言
這幾天的文章會是一系列的,會需要一起看才比較能看懂整個ML模型的輪廓,
然而因為一天能寫的內容量有限,所以我會在前言部分稍微說明我寫到哪。
複習一下ML的整個訓練過程
因為ML模型的訓練階段章節內容會分很多部分,我們要先確認好自己在哪個階段,
以免吸收新內容卻不知道用在內容的什麼地方。
★ 「訓練一個ML模型」的整個過程:這裡以監督式學習(Supervised Learning)
為例
階段 | 要做的事情 | 簡介 |
---|---|---|
(訓練前 ) | 決定資料集與分析資料 | 你想要預測的是什麼資料? 這邊需要先知道 example 、label 、features 的概念。介紹可參考:【Day 15】,而我們這次作為範例的訓練資料集介紹在【Day 19】。 |
(訓練前 ) | 決定問題種類 | 依據資料,會知道是什麼類型的問題。regression problem(回歸問題) ? classification problem(分類問題) ? 此處可參考:【Day 16】、與進階內容:【Day 17】 |
(訓練前 ) | 決定ML模型(ML models) | 依據問題的種類,會知道需要使用什麼對應的ML模型。回歸模型(Regression model) ? 分類模型(Classification model) ? 此處可參考:【Day 18】,神經網路(neural network) ? 簡介於:【Day 25】 |
(模型裡面的參數) | ML模型裡面的參數(parameters) 與超參數(hyper-parameters) 此處可參考:【Day 18】 | |
(訓練中 ) 調整模型 | 評估當前模型好壞 | 損失函數(Loss Functions) :使用損失函數評估目前模型的好與壞。以MSE(Mean Squared Error) , RMSE(Root Mean Squared Error) , 交叉熵(Cross Entropy) 為例。此處可參考:【Day 20】 |
(訓練中 ) 調整模型 | 修正模型參數 | 以梯度下降法 (Gradient Descent) 為例:決定模型中參數的修正「方向」與「步長(step size) 」此處可參考:【Day 21】 |
(訓練中 ) 調整腳步 | 調整學習腳步 | 透過學習速率(learning rate) 來調整ML模型訓練的步長(step size) ,調整學習腳步。(此參數在訓練前 設定,為hyper-parameter )。此處可參考:【Day 22】 |
(訓練中 ) 加快訓練 | 取樣與分堆 | 設定batch size ,透過batch 從訓練目標中取樣,來加快ML模型訓練的速度。(此參數在訓練前 設定,為hyper-parameter )。與迭代(iteration) ,epoch 介紹。此處可參考:【Day 23】 |
(訓練中 ) 加快訓練 | 檢查loss的頻率 | 調整「檢查loss的頻率」,依據時間(Time-based) 與步驟(Step-based) 。此處可參考:【Day 23】 |
(訓練中 ) 完成訓練 | (loop) -> 完成 | 重覆過程(評估當前模型好壞 -> 修正模型參數),直到能通過「驗證資料集(Validation)」的驗證 即可結束訓練。此處可參考:【Day 27】 |
(訓練後 ) | 訓練結果可能問題 | 「不適當的最小loss?」 此處可參考:【Day 28】 |
(訓練後 ) | 訓練結果可能問題 | 欠擬合(underfitting) ?過度擬合(overfitting) ? 此處可參考:【Day 26】 |
(訓練後 ) | 評估 – 性能指標 | 性能指標(performance metrics) :以混淆矩陣(confusion matrix) 分析,包含「Accuracy 」、「Precision 」、「Recall 」三種評估指標。簡介於:【Day 28】、詳細介紹於:【Day 29】 |
(訓練後 ) | 評估 – 新資料適用性 | 泛化(Generalization) :對於新資料、沒看過的資料的模型適用性。此處可參考:【Day 26】 |
(訓練後 ) | 評估 – 模型測試 | 使用「獨立測試資料集(Test) 」測試? 使用交叉驗證(cross-validation) (又稱bootstrapping )測試? 此處可參考:【Day 27】 |
(資料分堆的方式) | (訓練前 ) 依據上方「模型測試」的方法,決定資料分堆的方式:訓練用(Training)、驗證用(Validation)、測試用(Test)。此處可參考:【Day 27】 |
★ 從上面的訓練中,找到「最好的」ML模型:【Day 27】
原因:「訓練好一個模型」不等於「找到最好的模型」
階段 | 要做的事情 |
---|---|
(訓練模型 ) | 使用「訓練資料集(Training)」訓練模型(調整參數),也就是「上方表格 」在 |